Desporto Mambas sobem cinco lugares no ranking FIFA

Mambas sobem cinco lugares no ranking FIFA

A seleção nacional de futebol registou hoje uma mudança de posição no Top 100 do ranking da FIFA, subindo 5 degraus, do 86º para o 81º lugar e acumulam agora, 391 pontos.

Para continuar a manter-se em desenvolvimento, os adeptos do futebol nacional sugerem que actuais treinadores da seleção, João Chissano e Mano Mano, trabalhe duro e pesado, para tornar o nosso futebol mais apreciável.

Acompanhe uma breve lista do ranking da FIFA

1. (1) Alemanha, 1.775 pontos.

2. (3) Bélgica, 1.509.

3. (2) Argentina, 1.496.

4. (4) Colômbia, 1.435.

5. (5) Brasil, 1.392.

6. (6) Holanda, 1.378.

7. (7) Portugal, 1.229.

8. (8) Uruguai, 1.183.

9. (11) França, 1.164.

10. (10) Espanha, 1.147.

(…)

38. (37) Cabo Verde, 746.

41. (40) Irão, 717.

59. (55) Gabão, 583.

81. (86) Moçambique, 391.

88. (89) Angola, 374.

146. (151) Timor-Leste, 151.

155. (132) Guiné-Bissau, 131.

188. (190) São Tomé e Príncipe, 58.

Recomendado para si:  Moçambique derrota Botswana e reacende esperanças na qualificação para o Mundial 2026